英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 夏利法斯 3 3 0 0 13 4 9 9
2 斯坎索普 3 2 1 0 8 3 5 8
3 狼队U21 3 1 1 1 3 4 -1 5
4 打比郡U21 3 1 1 1 7 9 -2 4
5 石威德 2 1 0 1 7 3 4 3
6 诺丁汉森林U21 2 0 1 1 2 3 -1 2
7 格茨海德 3 0 2 1 2 4 -2 2
8 斯托克城U21 3 0 0 3 2 14 -12 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 西汉姆U21 3 3 0 0 9 3 6 9
2 诺域治U21 3 1 1 1 5 6 -1 5
3 伊普斯维奇U21 3 1 1 1 3 5 -2 5
4 侯恩乔奇 3 1 1 1 5 3 2 4
5 奥尔德肖特 3 1 1 1 7 8 -1 4
6 布伦特里 3 1 1 1 5 6 -1 4
7 富勒姆U21 3 0 2 1 4 5 -1 4
8 沃森 3 0 1 2 2 4 -2 1
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 米杜士堡U21 3 3 0 0 16 2 14 9
2 博雷汉姆 3 2 1 0 8 4 4 7
3 谭禾夫 3 2 0 1 7 6 1 6
4 索利赫尔 4 2 0 2 6 7 -1 6
5 埃弗顿U21 3 1 1 1 2 2 0 5
6 纽卡斯尔联U21 4 1 0 3 7 10 -3 3
7 利兹联U21 3 1 0 2 5 8 -3 3
8 哈特利浦 3 0 0 3 1 13 -12 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 特鲁罗城 3 3 0 0 9 2 7 9
2 禾京 3 1 2 0 6 3 3 6
3 瑟顿联 3 1 2 0 4 3 1 6
4 西布朗U21 3 1 1 1 3 3 0 5
5 伯明翰U21 3 1 1 1 4 6 -2 5
6 修咸顿U21 3 1 0 2 8 11 -3 3
7 莱切斯特城U21 3 0 2 1 3 6 -3 2
8 波士顿联队 3 0 0 3 7 10 -3 0